Коронка грейфера 7010.44 (HOPGH2500 TGS)
250 €
- 214.65 €/шт.при заказе от 5 шт.
Под заказ, 25 днейОптом и в розницуКод: 7010.44 (HOPGH2500 TGS)
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73512430425+73512432112
-
Контактное лицо:Вячеслав Валентинович
-
Адрес:ул. Савина 8А, кв. 2, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:ET74@bk.ru
-
Skype:eurotrade74
-
МОДЕЛИ ГРЕЙФЕРОВ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ |
МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ВЕС ГРЕЙФЕРА |
ПРИМЕН. РОТАТОР |
ТИП ПОДВЕСКИ |
РЕКОМЕНД. ВЕС ЭКСКАВАТОРА- ПОГРУЗЧИКА |
---|---|---|---|---|---|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | DM³ | КГ | МОДЕЛЬ | ТОНН | |
R30/1000 | 140 | 420 | R3IR-R1G | R7 | 8-16 |
R30/110 | 50 | 80 | R102 | R9 | 2-3 |
R30/125 | 70 | 170 | R103-R104 | R9 | 3-6 |
R30/140 | 110 | 190 | R103-R104 | R9 | 3-6 |
R30/160 | 170 | 230 | R103-R104 | R9 | 3-6 |
R30/180 | 230 | 260 | R103-R104 | R9 | 3-6 |
R30/240 | 130 | 210 | R103-R104 | R9 | 4-7 |
R30/260 | 215 | 260 | R103-R104 | R9 | 4-7 |
R30/290 | 300 | 300 | R103-R104 | R9 | 4-7 |
R30/340 | 180 | 340 | R05-R105-R105H-R1G | R9-R7 | 6-14 |
R30/360 | 260 | 380 | R05-R105-R105H-R1G | R9-R7 | 6-14 |
R30/380 | 340 | 420 | R05-R105-R105H-R1G | R9-R7 | 6-14 |
R30/80 | 30 | 65 | R102 | R9 | 2-3 |
R30/800 | 90 | 350 | R3IR-R1G | R7 | 8-16 |
R31/400 | 170 | 550 | R3IR-R1G | R7 | 9-18 |
R31/600 | 270 | 600 | R3IR-R1G | R7 | 9-18 |
R31/800 | 370 | 650 | R3IR-R1G | R7 | 9-18 |
R32/1200 | 220 | 830 | R3IR | R7 | 14-22 |
R32/1400 | 390 | 950 | R3IR | R7 | 14-22 |
R32/500 | 315 | 775 | R3IR-R1G-R4G | R7-R7R | 14-22 |
R32/600 | 385 | 800 | R3IR-R1G-R4G | R7-R7R | 14-22 |
R32/700 | 455 | 825 | R3IR-R1G-R4G | R7-R7R | 14-22 |
R32/800 | 525 | 850 | R3IR-R1G-R4G | R7-R7R | 14-22 |
R34/1000 | 880 | 1320 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 20-32 |
R34/1000C | 1330 | 1320 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 22-32 |
R34/1300 | 1150 | 1440 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 20-32 |
R34/1300C | 1750 | 1440 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 22-32 |
R34/1500 | 1325 | 1550 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 20-32 |
R34/1500C | 2000 | 1520 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 22-32 |
R34/800 | 700 | 1200 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 20-32 |
R35/1350 | 1850 | 2550 | R3C-R5G | R7R | 30-50 |
R35/1500 | 2150 | 2600 | R3C-R5G | R7R | 30-50 |
R35/1700 | 2450 | 2650 | R3C-R5G | R7R | 30-50 |
R40/100 | 100 | 250 | R05-R105-R105H-R1G | R9-R7 | 7-14 |
R40/1200 | 1260 | 1210 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 18-26 |
R40/1500 | 1580 | 1345 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 18-26 |
R40/1700 | 1800 | 1420 | R3BIR-R4G | R7-R7R | 18-26 |
R41/1000 | 750 | 830 | R3IR-R1G-R4G | R9-R7R | 12-20 |
R41/1200 | 900 | 910 | R3IR-R1G-R4G | R9-R7R | 12-20 |
R41/145 | 60 | 110 | R102 | R9 | 2-3 |
R41/155 | 95 | 130 | R102 | R9 | 2-3 |
R41/300 | 280 | 330 | R05-R105-R1G | R9-R7 | 6-12 |
R41/400 | 380 | 430 | R05-R105-R1G | R9-R7 | 6-12 |
R41/500 | 480 | 465 | R05-R105-R1G | R9-R7 | 6-12 |
R41/700 | 500 | 680 | R3IR-R1G-R4G | R9-R7R | 12-20 |
R42/3000H | 3000 | 2800 | R3C-R5G | R7R | 35-50 |
R42/3500H | 3500 | 2950 | R3C-R5G | R7R | 35-50 |
R42/4000H | 4000 | 3100 | R3C-R5G | R7R | 35-50 |
R42/5000H | 5000 | 3250 | R3C-R5G | R7R | 35-50 |
R43/5000H | 5000 | 4300 | R5G | R7R | 35-50 |
R43/6000H | 6000 | 4500 | R5G | R7R | 35-50 |
R43/7000H | 7000 | 4700 | R5G | R7R | 35-50 |
R43/8000H | 8000 | 4900 | R5G | R7R | 35-50 |
R74/200 | 200 | 280 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/200 AF | 200 | 310 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/250 | 250 | 295 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/250 AF | 250 | 325 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/300 | 300 | 310 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/300 AF | 300 | 340 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/400 | 400 | 340 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/400 AF | 400 | 370 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/500 | 500 | 370 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R74/500 AF | 500 | 400 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R75/300 | 300 | 280 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R75/400 | 400 | 305 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R75/500 | 500 | 330 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
R75/600 | 600 | 365 | R103-R104-R105 | R9 | 4-7 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | TGS |
Страна производитель | Нидерланды |
- Цена: 250 €