Грейфер электрогидравлический двухчелюстной для крана Rozzi ER1000L-6P
Цену уточняйте
Под заказОптом и в розницуКод: ER1000L-6P
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73512430425+73512432112
-
Контактное лицо:Вячеслав Валентинович
-
Адрес:ул. Савина 8А, кв. 2, Челябинск, Челябинская область, Россия
-
Email:ET74@bk.ru
-
Skype:eurotrade74
-
МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ГРЕЙФЕРОВ |
ER 43/8000F48000600037180***
МОДЕЛЬ | ОБЪЕМ | ВЕС ГРЕЙФЕРА | МОЩНОСТЬ МОТОРА | ДАВЛЕНИЕ | РЕКОМЕНД. ВЕС ЭКСКАВАТОРА- ПОГРУЗЧИКА |
---|---|---|---|---|---|
ОБОЗНАЧЕНИЕ | DM³ | КГ | KW | BAR | ТОНН |
ER1000-5P | 1000 | 2900 | 22 | 200 | *** |
ER1000-6P | 1000 | 3200 | 22 | 200 | *** |
ER1000-8P | 1000 | 3500 | 22 | 180 | *** |
ER1000L-6P | 1000 | 2400 | 15 | 180 | *** |
ER1500-5P | 1500 | 3100 | 22 | 200 | *** |
ER1500-6P | 1500 | 3400 | 22 | 200 | *** |
ER1500-8P | 1500 | 3700 | 22 | 180 | *** |
ER1500L-6P | 1500 | 2500 | 15 | 180 | *** |
ER1800L-6P | 1800 | 2700 | 15 | 180 | *** |
ER2000-8P | 2000 | 4200 | 22 | 180 | *** |
ER2000L-6P | 2000 | 2720 | 15 | 180 | *** |
ER2500L | 2500 | 3800 | 22 | 180 | *** |
ER3000-6P | 3000 | 5500 | 37 | 200 | *** |
ER3000-8P | 3000 | 6500 | 37 | 200 | *** |
ER3000L | 3000 | 4000 | 22 | 180 | *** |
ER34/1300 | 1300 | 2100 | 15 | 180 | *** |
ER34/1700 | 1700 | 2200 | 15 | 180 | *** |
ER34/2000 | 2000 | 2300 | 15 | 180 | *** |
ER34/2300 | 2300 | 2400 | 15 | 180 | *** |
ER3500-8P | 3500 | 7200 | 37 | 200 | *** |
ER4000-8P | 4000 | 7400 | 37 | 200 | *** |
ER4000-9P | 4000 | 8700 | 45 | 200 | *** |
ER4000L | 4000 | 4600 | 22 | 180 | *** |
ER41/1000 | 750 | 1230 | 75 | 160 | *** |
ER41/1200 | 900 | 1310 | 75 | 160 | *** |
ER41/145 | 145 | 355 | 22 | 160 | *** |
ER41/155 | 155 | 355 | 22 | 160 | *** |
ER41/300 | 280 | 580 | 4 | 160 | *** |
ER41/400 | 390 | 780 | 55 | 160 | *** |
ER41/500 | 480 | 820 | 55 | 160 | *** |
ER41/700 | 500 | 1080 | 75 | 160 | *** |
ER42/3000 | 3000 | 3600 | 22 | 180 | *** |
ER42/4000 | 4000 | 3800 | 22 | 180 | *** |
ER42/4000F4 | 4000 | 3800 | 22 | 180 | *** |
ER42/5000 | 5000 | 4000 | 22 | 180 | *** |
ER42/5500F4 | 5500 | 4200 | 22 | 180 | *** |
ER43/6000 | 6000 | 5900 | 37 | 180 | *** |
ER43/7000 | 7000 | 6200 | 37 | 180 | *** |
ER43/8000 | 8000 | 6500 | 37 | 180 | *** |
ER45/12000 | 12000 | 9000 | 37 | 180 | *** |
ER45/14000 | 14000 | 9500 | 37 | 180 | *** |
ER46/16000 | 16000 | 11000 | 45 | 200 | *** |
ER46/18000 | 18000 | 11400 | 45 | 200 | *** |
ER47/19000 | 19000 | 12900 | 45 | 200 | *** |
ER47/21000 | 21000 | 13100 | 45 | 200 | *** |
ER47/23000 | 23000 | 13300 | 45 | 200 | *** |
ER5000-8P | 5000 | 9200 | 45 | 200 | *** |
ER5000-9P | 5000 | 9600 | 45 | 200 | *** |
ER5000L | 5000 | 4700 | 22 | 180 | *** |
ER6000-9P | 6000 | 10400 | 45 | 200 | *** |
ER6000L | 6000 | 4900 | 22 | 180 | *** |
ER74/200 | 200 | 530 | 4 | 160 | *** |
ER74/250 | 250 | 545 | 4 | 160 | *** |
ER74/300 | 300 | 560 | 4 | 160 | *** |
ER74/400 | 400 | 590 | 4 | 160 | *** |
ER800-6P | 800 | 2200 | 15 | 180 | *** |
ER8000-9P | 8000 | 11200 | 45 | 200 | *** |
ERP120 | 120 | 380 | 4 | 160 | *** |
ERP180 | 180 | 520 | 4 | 160 | *** |
ERP230 | 230 | 550 | 4 | 160 | *** |
ERP250-5P | 250 | 700 | 55 | 160 | *** |
ERP250-6P | 250 | 740 | 55 | 160 | *** |
ERP300-5P | 300 | 810 | 55 | 160 | *** |
ERP300-6P | 300 | 860 | 55 | 160 | *** |
ERP500A-5P | 500 | 1240 | 75 | 160 | *** |
ERP500A-6P | 500 | 1340 | 75 | 160 | *** |
ERR360 | 360 | 600 | 55 | 160 | *** |
ERR650A | 650 | 1270 | 75 | 160 | *** |
ERV130 | 130 | 330 | 4 | 160 | *** |
ERV180 | 180 | 430 | 4 | 160 | *** |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Rozzi |
Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте